Светодиодные коммутаторные лампы СКЛ и лампы ЛСО были разработаны с целью замены ламп накаливания. Ниже представлены таблицы замены ламп накаливания. В первую очередь, таблицы будут актуальны для подбора замены ламп накаливания специального назначения (РН, РНЦ, Ц, СГ и других) малой мощности (до 15 Вт). Таблицы носят демонстрационный характер и не охватывают все возможные варианты замены. Для подбора замены ламп, не указанных в таблицах, необходимо обратиться к специалистам нашей фирмы.
Заменить можно следующие типы специальных ламп (для перехода кликните на нужное наименование):
• лампы накаливания различного назначения РН;
• лампы накаливания в цилиндрической колбе Ц;
• лампы накаливания железнодорожные Ж;
• лампы тлеющего разряда ТЛГ, ТЛЗ, ТЛЖ, ТЛО;
• лампы накаливания миниатюрные МН;
• лампы накаливания малогабаритные коммутаторные КМ;
• лампы накаливания сигнальные СГ.
Лампы накаливания различного назначения (РН) и их замена
Тип лампы / Наименование | Напряжение, В | Мощность, Вт | Размеры лампы | Тип цоколя | Замена | |
Диаметр, мм | Длина лампы, мм | |||||
РН 55-10 е14 | 55 | 10 | E14 | ЛСО9, СКЛ 9, СКЛ 6 | ||
РН 55-15 b15d | 55 | 15 | 33 | 59 | B15d | ЛСО 10, СКЛ 2, СКЛ 10 |
РН 55-15 b22d | 55 | 15 | 33 | 56 | B22d | СКЛ 5 |
РН 60-4,8 b15d | 60 | 4,8 | 35 | 55 | B15d | СКЛ 2, ЛСО 10, СКЛ 10 |
РН 60-15 b15d | 60 | 15 | B15d | ЛСО 10, СКЛ 2, СКЛ 10 | ||
РН 110-8 е14 | 110 | 8 | 26 | 59 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
РН 110-8-1 b15d | 110 | 8 | 24 | 50 | B15d | ЛСО 10, СКЛ 2, СКЛ 10 |
РН 110-15-1 е14 | 110 | 15 | 35 | 65 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
РН 110-15-1 b15d | 110 | 15 | 33 | 59 | B15d | ЛСО 10, СКЛ 2, СКЛ 10 |
РН 110-15-1 b22d | 110 | 15 | 33 | 56 | B22d | СКЛ 5 |
РН 120-15-1 е14 | 120 | 15 | 22 | 65 | E14 | СКЛ 6, ЛСО 9, СКЛ 9 |
РН 120-15 b15d | 120 | 15 | 20 | 55 | B15d | ЛСО 10, СКЛ 2, СКЛ 10 |
РН 127-8 е14 | 127 | 8 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 | ||
РН 127-8 b15d | 127 | 8 | B15d | ЛСО 10, СКЛ 2, СКЛ 10 | ||
РН 127-10 е14 | 127 | 10 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 | ||
РН 127-15-1 b15d | 127 | 15 | 35 | 60 | B15d | ЛСО 10, СКЛ 2, СКЛ 10 |
РН 125-135-15 е14 | 130 | 15 | 32 | 68 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
РН 220-15 е14 | 220 | 15 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 | ||
РН 215-225-15-1 е14 | 220 | 15 | 26 | 57 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
РН 215-225-15-2 е14 | 220 | 15 | 32 | 68 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
РН 220-230-15 е14 | 225 | 15 | 36 | 68 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
РН 230-15 b22d | 230 | 15 | B22d | СКЛ 5 | ||
РН 230-240-15 е14 | 235 | 15 | 16 | 70 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
РН 235-245-15 е14 | 240 | 15 | 36 | 68 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
Лампы накаливания с цилиндрической колбой (Ц) и их замена
Тип лампы / Наименование | Напряжение, В | Мощность, Вт | Размеры лампы | Тип цоколя | Замена | |
Диаметр, мм | Длина лампы, мм | |||||
Ц 60-8 b15d | 60 | 8 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ц 60-10 е14 | 60 | 10 | 20 | 62 | E14 | СКЛ 6 |
Ц 60-10 b15d | 60 | 10 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ц 75-4 b15d | 75 | 4 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ц 110-4 b15d | 110 | 4 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ц 110-8 b15d | 110 | 8 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ц 125-15 е14 | 125 | 15 | 20 | 62 | E14 | СКЛ 6 |
Ц 125-15 b15d | 125 | 15 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ц 125-15 е27 | 125 | 15 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ц 125-15-1 b22d | 125 | 15 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ц 127-10 е14 | 127 | 10 | 20 | 62 | E14 | СКЛ 6 |
Ц 127-10 b15d | 127 | 10 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ц 127-10 е27 | 127 | 10 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ц 127-10-1 b22d | 127 | 10 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ц 127-15 b15d | 127 | 15 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ц 125-135-15 е14 | 130 | 15 | 20 | 62 | E14 | СКЛ 6 |
Ц 125-135-15 b15d | 130 | 15 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ц 125-135-15-1 е27 | 130 | 15 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ц 125-135-15-1 b22d | 130 | 15 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ц 220-10 е14 | 220 | 10 | 26,5 | 57 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
Ц 220-10 b15d | 220 | 10 | 26,5 | 52 | B15d | ЛСО 10 |
Ц 220-10 е27 | 220 | 10 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ц 220-10 b22d | 220 | 10 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ц 220-15 е14 | 220 | 15 | 26,5 | 57 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
Ц 220-15 b15d | 220 | 15 | 26,5 | 52 | B15d | ЛСО 10 |
Ц 220-15 е27 | 220 | 15 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ц 220-15 b22d | 220 | 15 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ц 215-225-10 b15d | 220 | 10 | 25 | 83 | B15d | ЛСО 1, СКЛ 1 |
Ц 215-225-15 b15d | 220 | 15 | 25 | 83 | B15d | ЛСО 1, СКЛ 1 |
Ц 220-230-10 е14 | 225 | 10 | 28 | 86 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
Ц 220-230-10 е27 | 225 | 10 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ц 220-230-10 b22d | 225 | 10 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ц 220-230-15 е14 | 225 | 15 | 25 | 86 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
Ц 220-230-15 b15d | 225 | 15 | 25 | 79 | B15d | ЛСО 1 |
Ц 220-230-15-1 е27 | 225 | 15 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ц 220-230-15-1 b22d | 225 | 15 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ц 235-245-10 е14 | 240 | 10 | 25 | 86 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
Ц 235-245-10 b15d | 240 | 10 | 25 | 79 | B15d | ЛСО 1 |
Ц 235-245-10 е27 | 240 | 10 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ц 235-245-10 b22d | 240 | 10 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ц 235-245-15 е14 | 240 | 15 | 25 | 86 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9, СКЛ 6 |
Ц 235-245-15 b15d | 240 | 15 | 25 | 79 | B15d | ЛСО 1 |
Ц 235-245-15 е27 | 240 | 15 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ц 235-245-15 b22d | 240 | 15 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Лампы накаливания железнодорожные (Ж) и их замена
Тип лампы / Наименование | Напряжение, В | Мощность, Вт | Размер лампы | Тип цоколя | Замена | |
Диаметр, мм | Длина лампы, мм | |||||
Ж 28-4 b15d | 28 | 4 | 20 | 58 | B15d | СКЛ 2 |
Ж 28-8 b15d | 28 | 8 | 20 | 58 | B15d | СКЛ 2 |
Ж 28-15 b15d | 28 | 15 | 23 | 44 | B15d | ЛСО 10, СКЛ 10 |
Ж 54-10 b22d | 54 | 10 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ж 54-10-1 b22d | 54 | 10 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ж 54-15-1 b22d | 54 | 15 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ж 54-15-1 е27 | 54 | 15 | 31 | 86 | E27 | УПС 2, СКЛ 7 |
Ж 75-4 b15d | 75 | 4 | 21 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ж 75-6 b15d | 75 | 6 | 21 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ж 75-8 b15d | 75 | 8 | 21 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ж 75-15-1 е14 | 75 | 15 | 22 | 63 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 6 |
Ж 110-4 b15d | 110 | 4 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ж 110-8 b15d | 110 | 8 | 20 | 57 | B15d | СКЛ 2 |
Ж 110-10 b22d | 110 | 10 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Ж 110-15-1 b22d | 110 | 15 | 31 | 83 | B22d | СКЛ 5 |
Лампы сигнальные тлеющего разряда (ТЛ) и их замена
Тип лампы / Наименование | Напряжение, В | Размер лампы | Тип цоколя | Замена | |
Диаметр, мм | Длина лампы, мм | ||||
ТЛГ-1-1, ТЛЗ-1-1, ТЛЖ-1-1, ТЛО-1-1 | 127 | 9 | 32 | B9s, E10 | СКЛ 8, СКЛ 13 |
ТЛГ-1-2, ТЛЗ-1-2, ТЛЖ-1-2, ТЛО-1-2 | 220 | 9 | 32 | B9s, E10 | СКЛ 8, СКЛ 13 |
ТЛГ-3-1, ТЛЗ-3-1, ТЛЖ-3-1, ТЛО-3-1 | 127 | 16 | 42 | B15s | СКЛ 4 |
ТЛГ-3-2, ТЛЗ-3-2, ТЛЖ-3-2, ТЛО-3-2 | 220, 380 | 16 | 42 | B15s | СКЛ 4 |
Лампы накаливания миниатюрные (МН) и их замена
Тип лампы / Наименование | Напряжение, В | Мощность, Вт | Размер лампы | Тип цоколя | Замена | |
Диаметр, мм | Длина лампы, мм | |||||
МН 6,3-0,3-1 е10 | 6,3 | 0,3 | 11 | 30 | E10 | СКЛ 13 |
МН 6,5-0,34 е10 | 6,5 | 0,34 | 16 | 30 | E10 | СКЛ 13 |
МН 18-0,1 е10 | 18 | 0,1 | 11 | 30 | E10 | СКЛ 13 |
МН 24-0,53 b9s | 24 | 0,53 | 11 | 29 | B9s | СКЛ 8, СКЛ 22 |
МН 26-0,12 b9s | 26 | 0,12 | 11 | 30 | B9s | СКЛ 8, СКЛ 22 |
МН 36-0,12-1 b9s | 36 | 0,12 | 11 | 30 | B9s | СКЛ 8, СКЛ 22 |
Лампы накаливания малогабаритные коммутаторные (КМ) и их замена
Тип лампы / Наименование | Напряжение, В | Сила тока, мА | Размер лампы | Тип цоколя | Замена | |
Диаметр, мм | Длина лампы, мм | |||||
КМ 6-50 | 6 | 50 | 6,6 | 46 | T6.8 | КИПД |
КМ 12-90 | 12 | 90 | 6,6 | 46 | T6.8 | КИПД |
КМ 24-35 | 24 | 35 | 6,6 | 46 | T6.8 | КИПД |
КМ 24-50 | 24 | 50 | 6,6 | 46 | T6.8 | КИПД |
КМ 24-90 | 24 | 90 | 6,6 | 46 | T6.8 | КИПД |
КМ 48-50 | 48 | 50 | 6,6 | 46 | T6.8 | КИПД |
КМ 60-50 | 60 | 50 | 6,6 | 46 | T6.8 | КИПД |
Лампы накаливания сигнальные (СГ) и их замена
Тип лампы / Наименование | Напряжение, В | Мощность, Вт | Размер лампы | Тип цоколя | Замена | |
Диаметр, мм | Длина лампы, мм | |||||
СГЕ 24-3 е14 | 24 | 3 | 33 | 57 | E14 | ЛСО 9, СКЛ 9 |
СГ 24-3 b15d | 24 | 3 | 17 | 54 | B15d | СКЛ 2, ЛСО 10 |
СГ 60-3 b15d | 60 | 3 | 33 | 57 | B15d | ЛСО 10, СКЛ 10, СКЛ 2 |